| Município: João Monlevade - MG | ||||
| Dados e Indicadores | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Despesa total com saúde por habitante (R$) | 218,49 | 287,74 | 342,25 | 403,16 |
| Despesa com recursos próprios por habitante | 104,22 | 161,59 | 214,40 | 259,28 |
| Transferências SUS por habitante | 112,69 | 119,77 | 125,01 | 136,57 |
| % despesa com pessoal/despesa total | 55,0 | 48,2 | 53,4 | 45,1 |
| % despesa com investimentos/despesa total | 2,2 | 4,8 | 0,4 | 5,6 |
| % transferências SUS/despesa total com saúde | 51,6 | 41,6 | 36,5 | 33,9 |
| % de recursos próprios aplicados em saúde (EC 29) | 16,1 | 21,4 | 25,2 | 25,2 |
| % despesa com serv. terceiros - pessoa jurídica /despesa total | 34,1 | 36,7 | 24,9 | 28,4 |
| Despesa total com saúde | 15.221.891,20 | 20.514.418,59 | 24.683.889,58 | 86.668.220,42 |
| Despesa com recursos próprios | 7.260.759,50 | 11.520.603,00 | 15.463.031,65 | 55.738.801,81 |
| Receita de impostos e transferências constitucionais legais | 44.999.741,38 | 53.797.975,85 | 61.493.943,08 | 221.348.986,62 |
| Transferências SUS | 7.850.863,21 | 8.538.697,54 | 9.016.126,55 | 29.359.850,55 |
| Despesa com pessoal | 8.366.864,15 | 9.886.161,65 | 13.188.896,45 | 39.043.889,42 |
| Fonte: SIOPS | ||||
Como passar uma despesa com pessoal de 8 para 39 milhões?
É, realmente, alguma coisa precisa ser investigada. Ou estas informações não eram repassadas antes, ou alguem está me fazendo duvidar do Datasus.




1 comentários:
J, a tabela não permite interpretar esta situação, a menos que eu não tenha lido corretamente. Você pode me esclarecer um pouco mais?
Um abraço!
Postar um comentário